性能指标 | |
接口方式 | RS232 |
卡座寿命 | >50 万次(有效插卡) |
波特率 | 9600(default)~115200 BPS |
机械部分 | 皮带700,000cycles |
齿轮 | 700,000cycles |
电源 | |
电压要求 | 24VDC ±5% |
电流要求 | 静态电流0.1A,最大电流2A |
卡片 | |
卡片尺寸 | 54±0.5mm*85±0.5mm |
卡片厚度 | 0.5~2.0mm |
卡箱容量 | 180pcs/0.76mm标准卡片(最大装载卡量为330PCS) |
最大回收容量 | 40pcs/0.76mm 60pcs/0.5mm |
发卡速度 | 1pcs/1.5-2s |
停卡位置 | 多卡位控制 |
环境 | |
温度范围 | 工作:5℃~ 50℃ 贮存: -25℃~ 80℃ |
湿度范围 | 工作:0%~90%RH 存储: 0 %~ 95% RH |
物理特性 | |
重量 | 约2.5公斤 |
尺寸 | 280mm(长)*99.5mm(宽)*232.5mm(高) |